Skip Navigation Links

Circuito "Calvo & Munar"
2.019/2.020
 



XIV Circuito "Calvo & Munar"
8 de Marzo de 2020 - Prueba 8 - Individual Stableford
    ASC=0        
    Nº. Lic. hce hcj   Puntos Ptos OM 2020
1 Navarro Maldonado,Manuel Ramon CM00303884 14,3 5   44 100
2 Arteaga Garcia,Juan Miguel 4400150917 26,6 11   39 85
3 Nuñez Lopez,Juan Antonio CM14633173 14,8 5   37 75
4 Navarro Serrano,Jorge CM05393932 6,4 0   36 70
5 Belda Puig,Jose Maria CM14095867 6,9 1   36 69
6 Hernandez Serravinyals,Eloi CM14635266 21,5 9   36 68
7 Perez Alamo,Francisco CM14772845 15,6 5   35 67
8 Abeledo Souto,Celia CM14805847 30,5 17   35 66
9 Fernandez Roda,Jose Francisco CM22761813 14,9 5   34 65
10 Perez de Lucas,Javier CM33670945 14,4 5   34 64
11 Blanco Bergareche,Jose Miguel CM05752025 13,9 5   34 63
12 Leiva Lopez,Oscar CM00296253 7,7 1   33 62
13 Martinez Gomez,Jose Antonio CM41620915 14,6 5   33 61
14 Romero Soriano,Mª Concepcion CM14891792 36,0 21   33 60
15 Salvador Diaz,Jesus CM41621732 13,9 5   31 59
16 Gomez Gantes,Jose Maria CM14799742 23,0 10   31 58
17 Alonso Garcia,Miguel CM14745316 25,1 11   31 57
18 Villanueva Blanco,Vicente CM09774093 17,6 7   30 56
19 Jimenez Atance,Alfonso CM14040561 23,3 10   30 55
20 Parkes,Alexander CM14634654 15,3 5   29 54
21 Garcia Alvarez,Fernando CMA7391762 19,2 7   29 53
22 Faci Cañedo-Argüelles,Alberto CM81636156 26,5 11   28 52
23 de Las Heras Mena,Jose CM14899168 30,8 11   28 51
24 Lopez-Terradas Diaz,Carlos CM04773493 26,6 11   28 50
25 Berrocal Gonzalez-Guerrero,Jose Manuel CM00776529 22,8 9   27 49
26 Flores Cerdan,Enrique CM00186840 24,5 10   27 48
27 Leiva Alonso,Asier CM00778428 26,5 11   27 47
28 Atienza Garcia,Miguel CM14925408 33,3 11   27 46
29 Salguero Ramos,Julio CM00817204 14,7 5   26 45
30 Salvador Peral,Francisco CM41300973 26,5 11   26 44
31 Tellez Gil,Eva Maria CM14920194 35,0 20   26 43
32 Velasco del Pino,Ernesto CM14638850 14,8 5   25 42
33 Garcia-Noblejas Ferrando,Victoria CM22441478 31,6 18   25 41
34 Parra Melero,Jesus CM14693191 32,0 11   24 40
35 Pompas Veganzones,Noemi CM14908319 36,0 21   24 39
36 Ospitia Trujillo,Fabio CM14887177 24,0 10   23 38
37 Martinez Orgado,Rocio CM00934310 36,0 21   23 37
38 Hernandez Faraco,Fernando CM14635280 20,3 8   22 36
39 Cuervo Gurumeta,Jose Ramon CMA8925547 25,9 11   20 35
40 Martinez Hernandez,Pedro CM05692040 26,5 11   18 34
               

Zona Deportiva
91 859 51 07

Cafetería
91 859 14 21

Autovía A6 km. 33
Torrelodones Madrid

Política de Privacidad  ┇  Aviso Legal
©2024 Green Paddock